Opony letnie 19
| Rozmiar | Producent | Ilość | Cena | |
| 215/35 | R19 | Avon ZZ3 85Y ZR | 20 | 400 |
| 215/35 | R19 | Uniroyal RainSport 1 85W | 2 | 400 |
| 225/35 | R19 | Pirelli Eufori@ 88Y | 2 | 550 |
| 225/35 | R19 | Pirelli P Zero Nero 88Y | 6 | 550 |
| 225/35 | R19 | Semperit Speed Life 88W | 2 | 450 |
| 225/35 | R19 | Semperit DirectionSport 88W | 2 | 400 |
| 225/40 | R19 | Pirelli P Zero Nero 93W | 4 | 650 |
| 235/35 | R19 | Michelin Pilot Sport 91Y | 2 | 650 |
| 235/35 | R19 | Dunlop SpSport Maxx ZR | 2 | 550 |
| 235/35 | R19 | Pirelli Pzero Corsa 91 Y | 2 | 650 |
| 235/35 | R19 | Pirelli P Zero 91Y | 4 | 650 |
| 235/45 | R19 | PIRELLI P Zero Rosso 95W | 4 | 650 |
| 235/50 | R19 | Pirelli P Zero 99W | 12 | 650 |
| 245/40 | R19 | Uniroyal RainSport 1 ZR 94W | 16 | 500 |
| 245/40 | R19 | Pirelli Eufori@ 98W | 2 | 600 |
| 245/40 | R19 | Falken FK452 98 Y | 12 | 400 |
| 255/30 | R19 | PIRELLI P Zero Rosso 91Y | 2 | 650 |
| 255/45 | R19 | Pirelli P Zero 100W | 2 | 650 |
| 255/50 | R19 | PIRELLI P Zero Rosso 103W | 2 | 700 |
| 255/55 | R19 | Fulda 4×4 Road 111H | 3 | 450 |
| 255/55 | R19 | Pirelli Scorpion Zero 111 V | 6 | 550 |
| 265/30 | R19 | Uniroyal Rainsport 1 93 W | 2 | 450 |
| 265/30 | R19 | Continental SportContact 2 | 2 | 450 |
| 265/30 | R19 | Goodyear Eagle F1 93Y | 6 | 600 |
| 265/35 | R19 | PIRELLI P Zero Rosso 94Y | 2 | 700 |
| 265/50 | R19 | Pirelli Scorpion Verde 110W XL | 30 | 1000 |
| 265/50 | R19 | Pirelli Scorpion Zero 110V Asimetrico | 2 | 750 |
| 275/35 | R19 | Pirelli Pzero Rosso 100 Y | 10 | 750 |
| 275/35 | R19 | Falken FK 452 96Y | 8 | 450 |
| 275/45 | R19 | Pirelli Scorpion Zero Asimetrico 108 V | 6 | 750 |
| 275/55 | R19 | Pirelli Scorpion Zero 111H | 12 | 750 |
| 285/30 | R19 | Pirelli P Zero 98Y | 22 | 750 |
| 285/30 | R19 | PIRELLI P Zero Rosso 98Y | 6 | 750 |
| 295/30 | R19 | Continental ContiSportContact 2 ZR | 40 | 400 |
| 295/45 | R19 | Continental CrossContact 109Y | 4 | 700 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7